- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2010-11-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 421022000015271 | 组织机构代码 | 56273408-1 | |
| 统一信用代码 | 914210225627340812 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 914210225627340812 | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2010-11-04至无固定期限 | 核准日期 | 2015-07-23 | |
| 登记机关 | 公安县市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Pafeike Sports and Fitness Co., Ltd | |
| 注册地址 | 公安县斗湖堤镇五九路 | |||
| 经营范围 |
体育场馆及设施租赁服务、茶庄服务、公共浴室服务(在许可证核定的有效期限内经营);预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售(在许可证核定的有效期限内经营);游泳项目服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);游泳用品销售。
|
|||